騰訊網(wǎng)作為我國(guó)的四大門戶網(wǎng)站之一,具有千萬(wàn)級(jí)別的用戶流量,具有很高的知名度和權(quán)威性。是用戶作為新聞發(fā)布媒體的首選網(wǎng)站。
騰訊網(wǎng)發(fā)新聞簡(jiǎn)介:
稿件可發(fā)布類型:新聞、商業(yè)、財(cái)經(jīng)、體育、經(jīng)濟(jì)、體育、娛樂等不違反國(guó)家法律法規(guī)的稿件
收費(fèi)模式:根據(jù)對(duì)應(yīng)頻道來(lái)確定
注意事項(xiàng):多數(shù)騰訊網(wǎng)頻道發(fā)新聞不能帶聯(lián)系方式,部分為百度新聞源媒體
以下是具體信息:
行業(yè)分類 | 媒體名稱 | 會(huì)員價(jià)格 | 普通價(jià)格 | 帶網(wǎng)址情況 | 注意事項(xiàng) |
自媒體專區(qū) | 騰訊新聞事實(shí)派 | 20 | 25 | 可帶聯(lián)系方式 | |
周末假日 | 騰訊大燕網(wǎng) | 130 | 150 | 否,百度新聞源 | |
新聞資訊 | 騰訊大豫網(wǎng) | 110 | 130 | 否 | |
房產(chǎn)家居 | 騰訊網(wǎng)家居 | 80 | 100 | 否,百度新聞源 | |
財(cái)經(jīng)商業(yè) | 騰訊網(wǎng)財(cái)經(jīng) | 350 | 390 | 否,百度新聞源 | 需要來(lái)源 |
新聞資訊 | 騰訊網(wǎng)汽車無(wú)錫 | 75 | 85 | 否 | |
其它 | 天天快報(bào)(專發(fā)) | 160 | 180 | 否 | |
其它 | 騰訊新聞APP(專發(fā)) | 100 | 120 | 否 | |
自媒體專區(qū) | 騰訊網(wǎng)快報(bào)(電腦端) | 20 | 25 | 否 | |
自媒體專區(qū) | 騰訊快報(bào)(移動(dòng)端) | 20 | 25 | 否 | |
自媒體專區(qū) | 騰訊新聞APP | 20 | 25 | 否 | |
新聞資訊 | 騰訊大浙網(wǎng) | 110 | 130 | 否,百度新聞源 | 可帶3張圖不發(fā)本地稿件 |
新聞資訊 | 騰訊大遼網(wǎng) | 85 | 95 | 否 | |
新聞資訊 | 騰訊大粵網(wǎng) | 170 | 200 | 否,百度新聞源 | |
游戲動(dòng)漫 | 騰訊網(wǎng)動(dòng)漫 | 140 | 160 | 否 | |
汽車 | 騰訊汽車長(zhǎng)春 | 65 | 80 | 否,百度新聞源 | |
女性時(shí)尚 | 騰訊網(wǎng)時(shí)尚 | 500 | 550 | 否,百度新聞源 | |
書畫藝術(shù) | 騰訊網(wǎng)文化 | 320 | 360 | 否,百度新聞源 | 只發(fā)文學(xué)藝術(shù)類稿件 |
母嬰育兒 | 騰訊網(wǎng)育兒 | 200 | 230 | 否,百度新聞源 | |
醫(yī)療健康 | 騰訊網(wǎng)健康 | 200 | 230 | 否 | |
教育培訓(xùn) | 騰訊網(wǎng)教育 | 500 | 520 | 否 | 無(wú)口改稿不通知最多三張圖不包圖需要白名單來(lái)源 |
騰訊網(wǎng)發(fā)稿客戶案例: